Baru, Piala AFF Suzuki 2016 : Jadual Dan Keputusan
Sebanyak 8 pasukan akan berentap untuk bersaing dan menjadi jaguh bolasepak di rantau ASEAN. Pasukan yang layak ke pusingan akhir ini adalah Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam.
Kesemuanya pasukan yang layak ini dipecahkan kepada 2 kumpulan. Dimana kumpulan A terdiri daripada Philipines, Thailand, Singapore dan Indonesia. Manakala kumpulan B pula dibarisi oleh Myanmar, Malaysia, Vietnam dan Cambodia.
Jadual Perlawanan Piala Suzuki AFF 2016 Waktu Malaysia
Kumpulan A
Kumpulan B
Jadual Dan Keputusan Piala AFF Suzuki 2016
AFF SUZUKI CUP 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
19 Nov, 16:30 PM | ||||
Thailand | 4 | vs | 2 | Indonesia |
19 Nov, 20:00 PM | ||||
Philippines | 0 | vs | 0 | Singapore |
20 Nov, 15:00 PM | ||||
Malaysia | 3 | vs | 2 | Cambodia |
20 Nov, 18:00 PM | ||||
Myanmar | 1 | vs | 2 | Vietnam |
22 Nov, 16:30 PM | ||||
Thailand | 1 | vs | 0 | Singapore |
22 Nov, 20:00 PM | ||||
Indonesia | 2 | vs | 2 | Philippines |
23 Nov, 15:00 PM | ||||
Malaysia | 0 | vs | 1 | Vietnam |
23 Nov, 18:00 PM | ||||
Cambodia | 1 | vs | 3 | Myanmar |
25 Nov, 20:00 PM | ||||
Philippines | 0 | vs | 1 | Thailand |
25 Nov, 20:00 PM | ||||
Singapore | 1 | vs | 2 | Indonesia |
26 Nov, 18:00 PM | ||||
Myanmar | 1 | vs | 0 | Malaysia |
26 Nov, 18:00 PM | ||||
Vietnam | 2 | vs | 1 | Cambodia |
Semi-finals : Piala AFF Suzuki 2016
First Leg
3 December 2016 : Indonesia v Vietnam4 December 2016 : Myanmar v Thailand
Second leg
7 December 2016 : Vietnam v Indonesia8 December 2016 : Thailand v Myanmar